Betondoorsnede
Betondoorsnede berekening volgens NEN-EN 1992-1-1.
Functies
- Buigend moment controle
- Dwarskracht controle
- Wapeningsberekening
- Unity check uitvoer
Invoer
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Vorm | Rechthoekige kolomdoorsnede, ronde kolomdoorsnede of een wand |
| Hoogte | Hoogte van de doorsnede in mm |
| Breedte | Breedte van de doorsnede in mm |
| Kolomlengte | De lengte van de kolom in mm. Voor de kniklengte om de y- resp. z-richting zie de knikinstellingen |
| Dubbele buiging | Instelling of de kolom op dubbele buiging moet worden getoetst |
U kunt ook in de doorsnede-tekening klikken op het getal in de maatlijn en daarmee de hoogte of breedte wijzigen. Zie Wijzigen van afstanden.